Skład - Zima 2027, Liga MT Gdańsk
| Nr | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Pkt | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdański Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duchnowski Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaszewski Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krajewski Antek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuczyński Oliwier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zawodnik #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieńkowski Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rachtan Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brak danych |
| Sezon | Rozgrywki |
|---|---|
| Zima 2027 | Liga MT Gdańsk |
| Jesień 2026 | Liga MT Gdańsk |
| Wiosna 2026 | Liga MT Gdańsk |