Liga MT Gdańsk

Poznaj Ligę MT

Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Styna Godziszewo 3 3:0:0 6:0 (6) 9
2 Sporting Leźno 3 2:0:1 6:3 (3) 6
3 Potok Pszczółki A 3 1:0:2 4:4 (0) 3
4 Jaguar Gdańsk 3 0:0:3 0:9 (-9) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Lider Dębogórze 3 2:1:0 9:6 (3) 7
2 AP Kowale 3 2:0:1 10:3 (7) 6
3 Escola PG 3 1:1:1 10:7 (3) 4
4 Karol Piątek A 3 0:0:3 3:16 (-13) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Sztorm A 3 3:0:0 8:1 (7) 9
2 Qumple 3 2:0:1 7:3 (4) 6
3 Legendani 3 1:0:2 4:6 (-2) 3
4 Sztorm B 3 0:0:3 0:9 (-9) 0
Grupa D
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Potok Pszczółki B 3 2:1:0 12:4 (8) 7
2 Victoria Gdańsk 3 2:1:0 7:4 (3) 7
3 Karol Piątek B 3 1:0:2 6:7 (-1) 3
4 Pomorzanin 3 0:0:3 4:14 (-10) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Sporting Leźno 3 2:1:0 6:1 (5) 7
2 AP Kowale 3 1:2:0 5:1 (4) 5
3 Styna Godziszewo 3 1:1:1 3:3 (0) 4
4 Lider Dębogórze 3 0:0:3 4:13 (-9) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Potok Pszczółki A 3 3:0:0 10:2 (8) 9
2 Escola PG 3 2:0:1 7:6 (1) 6
3 Sztorm A 3 0:1:2 3:7 (-4) 1
4 Jaguar Gdańsk 3 0:1:2 5:10 (-5) 1
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Potok Pszczółki B 3 3:0:0 7:4 (3) 9
2 Qumple 3 1:1:1 7:7 (0) 4
3 Karol Piątek A 3 1:0:2 6:6 (0) 3
4 Victoria Gdańsk 3 0:1:2 4:7 (-3) 1
Grupa D
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Legendani 3 3:0:0 16:1 (15) 9
2 Pomorzanin 3 1:1:1 5:6 (-1) 4
3 Sztorm B 3 1:1:1 3:4 (-1) 4
4 Karol Piątek B 3 0:0:3 3:16 (-13) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Potok Pszczółki A 3 2:1:0 12:4 (8) 7
2 Sporting Leźno 3 2:1:0 11:4 (7) 7
3 AP Kowale 3 1:0:2 2:4 (-2) 3
4 Escola PG 3 0:0:3 1:14 (-13) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Styna Godziszewo 3 3:0:0 6:0 (6) 9
2 Lider Dębogórze 3 2:0:1 5:1 (4) 6
3 Sztorm A 3 0:1:2 0:5 (-5) 1
4 Potok Pszczółki B 3 0:1:2 0:5 (-5) 1
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Pomorzanin 3 2:0:1 11:10 (1) 6
2 Qumple 3 1:1:1 7:7 (0) 4
3 Jaguar Gdańsk 3 1:1:1 6:6 (0) 4
4 Legendani 3 1:0:2 10:11 (-1) 3
Grupa D
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Karol Piątek A 3 3:0:0 11:2 (9) 9
2 Victoria Gdańsk 3 2:0:1 10:8 (2) 6
3 Karol Piątek B 3 1:0:2 8:10 (-2) 3
4 Sztorm B 3 0:0:3 0:9 (-9) 0
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Sporting Leźno 3 2:0:1 6:4 (2) 6
2 Lider Dębogórze 3 1:2:0 3:2 (1) 5
3 Potok Pszczółki A 3 1:1:1 8:8 (0) 4
4 Styna Godziszewo 3 0:1:2 2:5 (-3) 1
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Pomorzanin 3 3:0:0 10:2 (8) 9
2 AP Kowale 3 1:1:1 6:4 (2) 4
3 Sztorm A 3 1:1:1 4:5 (-1) 4
4 Escola PG 3 0:0:3 0:9 (-9) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Karol Piątek A 3 3:0:0 13:6 (7) 9
2 Potok Pszczółki B 3 1:1:1 8:6 (2) 4
3 Victoria Gdańsk 3 1:0:2 6:6 (0) 3
4 Qumple 3 0:1:2 3:12 (-9) 1
Grupa D
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Jaguar Gdańsk 3 2:1:0 10:2 (8) 7
2 Sztorm B 3 1:1:1 4:6 (-2) 4
3 Legendani 3 1:0:2 5:9 (-4) 3
4 Karol Piątek B 3 0:2:1 5:7 (-2) 2
Grupa A
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Sporting Leźno 3 3:0:0 11:4 (7) 9
2 Potok Pszczółki A 3 2:0:1 7:4 (3) 6
3 Lider Dębogórze 3 1:0:2 6:5 (1) 3
4 Pomorzanin 3 0:0:3 5:16 (-11) 0
Grupa B
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Potok Pszczółki B 3 3:0:0 8:2 (6) 9
2 Styna Godziszewo 3 2:0:1 7:2 (5) 6
3 AP Kowale 3 1:0:2 8:6 (2) 3
4 Sztorm A 3 0:0:3 0:13 (-13) 0
Grupa C
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Jaguar Gdańsk 3 3:0:0 12:5 (7) 9
2 Escola PG 3 2:0:1 7:4 (3) 6
3 Karol Piątek A 3 1:0:2 4:9 (-5) 3
4 Sztorm B 3 0:0:3 5:10 (-5) 0
Grupa D
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Legendani 3 2:0:1 20:3 (17) 6
2 Qumple 3 1:2:0 6:5 (1) 5
3 Victoria Gdańsk 3 1:1:1 12:6 (6) 4
4 Karol Piątek B 3 0:1:2 4:28 (-24) 1
Klasyfikacja
LP Drużyna M Z:R:P Z:S:R P
1 Sporting Leźno 15 11:2:2 40:16 (24) 35
2 Potok Pszczółki B 15 9:3:3 35:21 (14) 30
3 Potok Pszczółki A 15 9:2:4 41:22 (19) 29
4 Styna Godziszewo 15 9:2:4 24:10 (14) 29
5 Legendani 15 8:0:7 55:30 (25) 24
6 Karol Piątek A 15 8:0:7 37:39 (-2) 24
7 AP Kowale 15 6:3:6 31:18 (13) 21
8 Victoria Gdańsk 15 6:3:6 39:31 (8) 21
9 Jaguar Gdańsk 15 6:3:6 33:32 (1) 21
10 Lider Dębogórze 15 6:3:6 27:27 (0) 21
11 Qumple 15 5:5:5 30:34 (-4) 20
12 Pomorzanin 15 6:1:8 35:48 (-13) 19
13 Escola PG 15 5:1:9 25:40 (-15) 16
14 Sztorm A 15 4:3:8 15:31 (-16) 15
15 Karol Piątek B 15 2:3:10 26:68 (-42) 9
16 Sztorm B 15 2:2:11 12:38 (-26) 8